Files
QIDIStudio/resources/images/print-time.svg

13 lines
3.1 KiB
XML
Raw Normal View History

2025-07-08 19:28:13 +08:00
<svg width="19" height="18" viewBox="0 0 19 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15.8651 9.50696C15.8651 5.76656 12.843 2.73438 9.11511 2.73438V9.50696L13.8782 14.3058C15.1055 13.0794 15.8651 11.3822 15.8651 9.50696Z" fill="#DEDEDE"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.11551 3.37556C5.74263 3.37556 3.00837 6.10982 3.00837 9.4827C3.00837 12.8556 5.74263 15.5898 9.11551 15.5898C12.4884 15.5898 15.2227 12.8556 15.2227 9.4827C15.2227 6.10982 12.4884 3.37556 9.11551 3.37556ZM1.72266 9.4827C1.72266 5.39974 5.03255 2.08984 9.11551 2.08984C13.1985 2.08984 16.5084 5.39974 16.5084 9.4827C16.5084 13.5657 13.1985 16.8756 9.11551 16.8756C5.03255 16.8756 1.72266 13.5657 1.72266 9.4827Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.11551 6.91016C9.47055 6.91016 9.75837 7.19797 9.75837 7.55301V9.48158C9.75837 9.83662 9.47055 10.1244 9.11551 10.1244C8.76047 10.1244 8.47266 9.83662 8.47266 9.48158V7.55301C8.47266 7.19797 8.76047 6.91016 9.11551 6.91016Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.66094 9.02813C8.912 8.77708 9.31903 8.77708 9.57008 9.02813L11.4987 10.9567C11.7497 11.2078 11.7497 11.6148 11.4987 11.8658C11.2476 12.1169 10.8406 12.1169 10.5895 11.8658L8.66094 9.93727C8.40989 9.68622 8.40989 9.27918 8.66094 9.02813Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M1.72363 9.4827C1.72363 9.12766 2.01145 8.83984 2.36649 8.83984H3.81292C4.16796 8.83984 4.45578 9.12766 4.45578 9.4827C4.45578 9.83774 4.16796 10.1256 3.81292 10.1256H2.36649C2.01145 10.1256 1.72363 9.83774 1.72363 9.4827Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.7764 9.4827C13.7764 9.12766 14.0642 8.83984 14.4192 8.83984H15.8657C16.2207 8.83984 16.5085 9.12766 16.5085 9.4827C16.5085 9.83774 16.2207 10.1256 15.8657 10.1256H14.4192C14.0642 10.1256 13.7764 9.83774 13.7764 9.4827Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.11649 16.875C8.76145 16.875 8.47363 16.5872 8.47363 16.2321L8.47363 14.7857C8.47363 14.4307 8.76145 14.1429 9.11649 14.1429C9.47153 14.1429 9.75935 14.4307 9.75935 14.7857L9.75935 16.2321C9.75935 16.5872 9.47153 16.875 9.11649 16.875Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.11649 4.82031C8.76145 4.82031 8.47363 4.5325 8.47363 4.17746L8.47363 2.73103C8.47363 2.37599 8.76145 2.08817 9.11649 2.08817C9.47153 2.08817 9.75935 2.37599 9.75935 2.73103L9.75935 4.17746C9.75935 4.5325 9.47153 4.82031 9.11649 4.82031Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.26553 1.31329C4.51659 1.56434 4.51659 1.97137 4.26553 2.22243L2.81911 3.66885C2.56805 3.91991 2.16102 3.91991 1.90997 3.66885C1.65892 3.4178 1.65892 3.01077 1.90997 2.75972L3.3564 1.31329C3.60745 1.06224 4.01448 1.06224 4.26553 1.31329Z" fill="#686868"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.9642 1.31329C13.7131 1.56434 13.7131 1.97137 13.9642 2.22243L15.4106 3.66885C15.6617 3.91991 16.0687 3.91991 16.3197 3.66885C16.5708 3.4178 16.5708 3.01077 16.3197 2.75972L14.8733 1.31329C14.6223 1.06224 14.2152 1.06224 13.9642 1.31329Z" fill="#686868"/>
</svg>