| Filament | Drying box | Anneal | Water resistance | Corrosion resistance | Creep resistance | HDT 0.45 | HDT 1.80 | Tensile strength(MPa) | Tensile modulus(MPa) | Elongation at break(%) | Flexural strength(MPa) | Flexural modulus(MPa) | Notch impact strength(KJ/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToughPETG | ≤20% | / | +++ | ++ | +++ | 78℃ | 73℃ | 40.3±0.6 | 1780±80 | 4.0±0.2 | 62.8±0.4 | 1919±54 | 13.9±2.3 |
| UltraABS-GF25 | ≤30% | / | +++ | + | +++ | 97℃ | 93℃ | 48.48 ± 0.61 | 3752.13 ± 68.39 | 2.10 ± 0.10 | 78.80 ± 1.26 | 3531.71 ± 75.79 | 8.91 ± 0.63 |
| ABS Rapido | ≤30% | / | ++ | + | +++ | 85℃ | / | 41 ± 1 | 3850 ± 150 | 11 ± 1 | 77.5 ± 2.5 | 77.5 ± 2.5 | 20 ± 2 |
| PA12-CF | ≤15% | 80-100℃ | + | ++ | + | 149.6℃ | 112.4℃ | 87.49 ± 2.81 | 5438.40 ± 282.82 | 2.59 ± 0.19 | 133.17 ± 4.66 | 4667.43 ± 339.80 | 6.11 ± 1.45 |
| PATH-CF | ≤15% | 80-100℃ | ++ | +++ | +++ | 192.3℃ | 121.7℃ | 104.90 ± 1.99 | 8383.26 ± 419.53 | 1.60 ± 0.07 | 147.70 ± 4.09 | 5969.35 ± 145.28 | 6.17 ± 0.2 |
| PET-CF | ≤15% | 80-100℃ | +++ | +++ | +++ | 148.8℃ | 112.1℃ | 87.41 ± 3.57 | 6025.53 ± 355.46 | 1.99 ±0.18 | 122.69 ± 5.19 | 5313.21 ± 197.89 | 5.57 ± 0.58 |
| PLA Rapido | ≤30% | / | + | + | + | 57℃ | / | 39 ± 3 | 4650 ± 150 | 12.5 ± 2.5 | 72.5 ± 2.5 | 2850 ± 150 | 6 ± 2 |
| PLA Rapido Matte | ≤30% | / | + | + | + | 58℃ | / | 39 ± 3 | 2400 ± 200 | 3 ± 1 | 77.5 ± 2.5 | 2200 ± 200 | 7.5 ± 1.5 |
| UltraPA | ≤15% | / | ++ | ++ | ++ | 77.8℃ | 73.1℃ | 86.15 ± 0.56 | 3609.22 ± 153.31 | 11.68 ± 3.36 | 121.47 ± 3.14 | 3314.03 ±181.88 | 5.78 ± 0.30 |
















